محاكاة الرواتب في تونس من 2020 إلى 2028 للموظفين المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)
هذه الآلة الحاسبة عبر الإنترنت تسمح بـحساب الاجر الصافي من الاجر الخام وفقًا للقانون الضريبي في تونس. تتيح إعداد بطاقة اجر أو كشف اجر. بالإضافة إلى ذلك، تتيح حساب الاجر الإجمالي من الاجر الصافي. تدعم المنح العائلية. كما تتيح رؤية تأثيرات المزايا الضريبية (الأطفال غير الحاصلين على منح دراسية، الادخار الخاص، فوائد القروض، ...).
المحتويات: [إظهار - إخفاء]
حاسبة الاجور عبر الإنترنت لموظفي القطاع العام
عناصر بطاقة الراتب
مبلغ الراتب الصافي يساوي الراتب الإجمالي مطروحًا منه 3 استقطاعات قانونية إلزامية: الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، وضريبة الدخل (IRPP)، والمساهمة الاجتماعية للتضامن (CSS).
ما هو الراتب الإجمالي؟
الراتب الإجمالي: يتكون هذا الراتب من الراتب الأساسي مضافًا إليه المكافآت والمنح والمنح العائلية
صيغة الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي + المنح + المنح العائلية
ما هو الراتب الأساسي؟
الراتب الأساسي هو جزء من الراتب الإجمالي. يعتمد على فئة الموظف والدرجات التي تم الحصول عليها مع الأقدمية. له نفس القيمة لجميع الموظفين العموميين الذين لديهم نفس الفئة والدرجة.
المكافآت والمنح؟
تعتمد هذه المكافآت والمنح على قطاع النشاط أو وظيفة الموظف العمومي ورتبته.
المنح العائلية في الوظيفة العمومية
في الوظيفة العمومية، تضاف هذه المنح إلى الراتب وتدفع شهريًا. بينما يتم دفع هذه المنح عن طريق حوالة بريدية لموظفي القطاع الخاص. هناك نوعان من المنح:
منح الأطفال: تُمنح في حدود أول 3 أطفال تقل أعمارهم عن 16 عامًا أو للطلاب أو الدارسين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
منحة الراتب الوحيد: تُمنح عندما لا يعمل الزوج. يجب أيضًا أن يكون لدى المؤمن عليه أطفال معالين. يعتمد مبلغها على عدد الأطفال.
الاشتراكات الاجتماعية
الاشتراكات الاجتماعية: في تونس، نظام الضمان الاجتماعي إلزامي. يتم تمويله جزئيًا من قبل الموظف وجزئيًا من قبل الدولة. يدفع الموظف حصته من خلال آلية الاستقطاع من المصدر. في الواقع، يتم استقطاع هذه الاشتراكات من قبل كل وزارة. يتيح هذا الاشتراك للموظف الاستفادة من:
- التأمين الصحي
- جراية التقاعد
- رأس مال الوفاة
التأمين الصحي
إنه تأمين إلزامي لجميع الموظفين في تونس تديره الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM). من خلال الاشتراك، يحق للموظف استرداد جزء صغير من تكاليف الرعاية الصحية (النظام 1) أو الاستفادة من الخدمات الصحية للمستشفيات العامة إذا وجد مكانًا أو الأدوية! (النظام 2). معدل الاشتراك هو 2.75٪.
معاش التقاعد
إنه تأمين إلزامي لجميع موظفي الوظيفة العمومية. من خلال الاشتراك، يحق للموظف الحصول على معاش تقاعد يعتمد على راتبه الإجمالي ومدة الاشتراك. معدل الاشتراك هو 9.20٪. لمزيد من المعلومات حول معاش التقاعد وطريقة حسابه، انقر فوق هذا الرابط: محاكي جراية التقاعد في الوظيفة العمومية
رأس مال الوفاة
إنه مبلغ من المال أو رأس مال يُدفع للزوج والأطفال. معدل الاشتراك هو 1٪ من الراتب الإجمالي.
الراتب الخاضع للضريبة
صيغة الراتب الخاضع للضريبة = الراتب الإجمالي - المخصصات العائلية - الاشتراكات الاجتماعية
في تونس، ينص القانون الضريبي على أن الراتب الإجمالي لا يخضع للضريبة مباشرة، ولكن المبلغ الخاضع للضريبة هو ما يتبقى بعد خصم الاشتراكات الاجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد والضمان الاجتماعي (CNRPS). لذلك، إذا كان لدى الموظف راتب إجمالي قدره 1000 دينار، وتم خصم 129 دينارًا من الاشتراكات الاجتماعية، فسيتم حساب ضريبة الدخل فقط على 871 دينارًا.
ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (IRPP)
ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (IRPP): هي ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. تؤثر الحالة العائلية والمهنية على مبلغ ضريبة الدخل. العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها والتي يمكن أن تقلل الضريبة هي:
رب الأسرة: رجل متزوج أو شخص (رجل أو امرأة) يتولى حضانة الأطفال.
الأطفال (بحد أقصى 4): الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا و/أو الطلاب غير الحاصلين على منح دراسية الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
الأطفال المعاقون: بدون حد للعدد أو العمر أو الترتيب.
هناك أيضًا بعض العناصر الأخرى التي تسمح بتقليل الضريبة مثل سداد القروض الجامعية للأطفال، والفوائد السنوية للقروض المتعلقة بالسكن الأول، والأقساط المدفوعة المتعلقة بالتأمين على الحياة، وحسابات التوفير الخاصة ...
لمزيد من المعلومات حول ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين (IRPP) في تونس ولحساب ضريبة الدخل السنوية عبر الإنترنت للموظفين (القطاع العام والخاص) والمتقاعدين، انقر فوق هذا الرابط محاكي ضريبة الدخل السنوية
المساهمة الاجتماعية للتضامن (CSS)
المساهمة الاجتماعية للتضامن (CSS) هي ضريبة تم إقرارها في عام 2018. معدلها 1٪ باستثناء السنوات 2023-2024-2025. لهذه السنوات الثلاث، معدلها 0.5٪.
جدول الرواتب الأساسية في الوظيفة العمومية في تونس
تخضع الجداول أدناه للمرسوم رقم 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.
الموظفون العموميون
هناك 25 درجة، يعتمد مبلغ الزيادة في الراتب الأساسي بين درجة وأخرى على الفئة (A1: 11.500 دينار، A2: 9 دنانير، D: 3 دنانير).
Niveau | A1 | A2 | A3 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 521.25 | 443 | 360.25 | 300.75 | 270.75 |
2 | 622.5 | 530.25 | 451.25 | 365.75 | 304.75 | 273.75 |
3 | 634 | 539.25 | 459.5 | 371.25 | 308.75 | 276.75 |
4 | 645.5 | 548.25 | 467.75 | 376.75 | 312.75 | 279.75 |
5 | 657 | 557.25 | 476 | 382.25 | 316.75 | 282.75 |
6 | 668.5 | 566.25 | 484.25 | 387.75 | 320.75 | 285.75 |
7 | 680 | 575.25 | 492.5 | 393.25 | 324.75 | 288.75 |
8 | 691.5 | 584.25 | 500.75 | 398.75 | 328.75 | 291.75 |
9 | 703 | 593.25 | 509 | 404.25 | 332.75 | 294.75 |
10 | 714.5 | 602.25 | 517.25 | 409.75 | 336.75 | 297.75 |
11 | 726 | 611.25 | 525.5 | 415.25 | 340.75 | 300.75 |
12 | 737.5 | 620.25 | 533.75 | 420.75 | 344.75 | 303.75 |
13 | 749 | 629.25 | 542 | 426.25 | 348.75 | 306.75 |
14 | 760.5 | 638.25 | 550.25 | 431.75 | 352.75 | 309.75 |
15 | 772 | 647.25 | 558.5 | 437.25 | 356.75 | 312.75 |
16 | 783.5 | 656.25 | 566.75 | 442.75 | 360.75 | 315.75 |
17 | 795 | 665.25 | 575 | 448.25 | 364.75 | 318.75 |
18 | 806.5 | 674.25 | 583.25 | 453.75 | 368.75 | 321.75 |
19 | 818 | 683.25 | 591.5 | 459.25 | 372.75 | 324.75 |
20 | 829.5 | 692.25 | 599.75 | 464.75 | 376.75 | 327.75 |
21 | 841 | 701.25 | 608 | 470.25 | 380.75 | 330.75 |
22 | 852.5 | 710.25 | 616.25 | 475.75 | 384.75 | 333.75 |
23 | 864 | 719.25 | 624.5 | 481.25 | 388.75 | 336.75 |
24 | 875.5 | 728.25 | 632.75 | 486.75 | 392.75 | 339.75 |
25 | 887 | 737.25 | 641 | 492.25 | 396.75 | 342.75 |
Source : secu.tn (paie des fonctionnaires) | ||||||
Date de mise à jour : 1/04/2025 |
الأعوان الوقتيون
هناك 25 درجة، يعتمد مبلغ الزيادة في الراتب الأساسي بين درجة وأخرى على الفئة (A1: 11.250 دينار، A2: 8 دنانير، D: 1.500 دينار).
Niveau | A1 | A2 | A3 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591.25 | 504.25 | 437.5 | 355.75 | 297.5 | 270.75 |
2 | 602.5 | 512.25 | 444.5 | 360 | 300.25 | 272.25 |
3 | 613.75 | 520.25 | 451.5 | 364.25 | 303 | 273.75 |
4 | 625 | 528.25 | 458.5 | 368.5 | 305.75 | 275.25 |
5 | 636.25 | 536.25 | 465.5 | 372.75 | 308.5 | 276.75 |
6 | 647.5 | 544.25 | 472.5 | 377 | 311.25 | 278.25 |
7 | 658.75 | 552.25 | 479.5 | 381.25 | 314 | 279.75 |
8 | 670 | 560.25 | 486.5 | 385.5 | 316.75 | 281.25 |
9 | 681.25 | 568.25 | 493.5 | 389.75 | 319.5 | 282.75 |
10 | 692.5 | 576.25 | 500.5 | 394 | 322.25 | 284.25 |
11 | 703.75 | 584.25 | 507.5 | 398.25 | 325 | 285.75 |
12 | 715 | 592.25 | 514.5 | 402.5 | 327.75 | 287.25 |
13 | 726.25 | 600.25 | 521.5 | 406.75 | 330.5 | 288.75 |
14 | 737.5 | 608.25 | 528.5 | 411 | 333.25 | 290.25 |
15 | 748.75 | 616.25 | 535.5 | 415.25 | 336 | 291.75 |
16 | 760 | 624.25 | 542.5 | 419.5 | 338.75 | 293.25 |
17 | 771.25 | 632.25 | 549.5 | 423.75 | 341.5 | 294.75 |
18 | 782.5 | 640.25 | 556.5 | 428 | 344.25 | 296.25 |
19 | 793.75 | 648.25 | 563.5 | 432.25 | 347 | 297.75 |
20 | 805 | 656.25 | 570.5 | 436.5 | 349.75 | 299.25 |
21 | 816.25 | 664.25 | 577.5 | 440.75 | 352.5 | 300.75 |
22 | 827.5 | 672.25 | 584.5 | 445 | 355.25 | 302.25 |
23 | 838.75 | 680.25 | 591.5 | 449.25 | 358 | 303.75 |
24 | 850 | 688.25 | 598.5 | 453.5 | 360.75 | 305.25 |
25 | 861.25 | 696.25 | 605.5 | 457.75 | 363.5 | 306.75 |
Source : secu.tn (paie des fonctionnaires) | ||||||
Date de mise à jour : 1/04/2025 |
Les ouvriers
Niveau | Première unité | Deuxième unité | Troisième unité | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat1 | cat2 | cat3 | cat4 | cat5 | cat6 | cat7 | cat8 | cat9 | cat10 | |
1 | 255.5 | 259.5 | 264.25 | 291.75 | 296.75 | 301.75 | 306.75 | 361.5 | 366.5 | 371.5 |
2 | 257.25 | 261.25 | 266 | 294.75 | 299.75 | 304.75 | 309.75 | 365.25 | 370.25 | 375.25 |
3 | 259 | 263 | 267.75 | 297.75 | 302.75 | 307.75 | 312.75 | 369 | 374 | 379 |
4 | 260.75 | 264.75 | 269.5 | 300.75 | 305.75 | 310.75 | 315.75 | 372.75 | 377.75 | 382.75 |
5 | 262.5 | 266.5 | 271.25 | 303.75 | 308.75 | 313.75 | 318.75 | 376.5 | 381.5 | 386.5 |
6 | 264.25 | 268.25 | 273 | 306.75 | 311.75 | 316.75 | 321.75 | 380.25 | 385.25 | 390.25 |
7 | 266 | 270 | 274.75 | 309.75 | 314.75 | 319.75 | 324.75 | 384 | 389 | 394 |
8 | 267.75 | 271.75 | 276.5 | 312.75 | 317.75 | 322.75 | 327.75 | 387.75 | 392.75 | 397.75 |
9 | 269.5 | 273.5 | 278.25 | 315.75 | 320.75 | 325.75 | 330.75 | 391.5 | 396.5 | 401.5 |
10 | 271.25 | 275.25 | 280 | 318.75 | 323.75 | 328.75 | 333.75 | 395.25 | 400.25 | 405.25 |
11 | 273 | 277 | 281.75 | 321.75 | 326.75 | 331.75 | 336.75 | 399 | 404 | 409 |
12 | 274.75 | 278.75 | 283.5 | 324.75 | 329.75 | 334.75 | 339.75 | 402.75 | 407.75 | 412.75 |
13 | 276.5 | 280.5 | 285.25 | 327.75 | 332.75 | 337.75 | 342.75 | 406.5 | 411.5 | 416.5 |
14 | 278.25 | 282.25 | 287 | 330.75 | 335.75 | 340.75 | 345.75 | 410.25 | 415.25 | 420.25 |
15 | 280 | 284 | 288.75 | 333.75 | 338.75 | 343.75 | 348.75 | 414 | 419 | 424 |
16 | 281.75 | 285.75 | 290.5 | 336.75 | 341.75 | 346.75 | 351.75 | 417.75 | 422.75 | 427.75 |
17 | 283.5 | 287.5 | 292.25 | 339.75 | 344.75 | 349.75 | 354.75 | 421.5 | 426.5 | 431.5 |
18 | 285.25 | 289.25 | 294 | 342.75 | 347.75 | 352.75 | 357.75 | 425.25 | 430.25 | 435.25 |
19 | 287 | 291 | 295.75 | 345.75 | 350.75 | 355.75 | 360.75 | 429 | 434 | 439 |
20 | 288.75 | 292.75 | 297.5 | 348.75 | 353.75 | 358.75 | 363.75 | 432.75 | 437.75 | 442.75 |
21 | 290.5 | 294.5 | 299.25 | 351.75 | 356.75 | 361.75 | 366.75 | 436.5 | 441.5 | 446.5 |
22 | 292.25 | 296.25 | 301 | 354.75 | 359.75 | 364.75 | 369.75 | 440.25 | 445.25 | 450.25 |
23 | 294 | 298 | 302.75 | 357.75 | 362.75 | 367.75 | 372.75 | 444 | 449 | 454 |
24 | 295.75 | 299.75 | 304.5 | 360.75 | 365.75 | 370.75 | 375.75 | 447.75 | 452.75 | 457.75 |
25 | 297.5 | 301.5 | 306.25 | 363.75 | 368.75 | 373.75 | 378.75 | 451.5 | 456.5 | 461.5 |
Source : secu.tn (Paie des fonctionnaires) | ||||||||||
Date de mise à jour : 1/04/2025 |